73 Gründe, ...
warum ein erhöhter BZ unter Pumpentherapie trotz Korrektur mit meist wirksamer Insulindosis nach 3 h nicht abgesunken ist
Sicher haben Sie sich schon öfter gewundert, daß ein überhöhter BZ-Wert ein paar Stunden nach Korrektur mit einem üblicherweise wirksamen Insulinbolus nicht wesentlich abgefallen ist, womöglich sogar noch weiter anstieg. Vielleicht setzte sich dies dann auch noch in Serie fort. Häufiger werden Sie dann nach (nachträglichen) Erklärungen gesucht, aber nicht immer sicher gefunden haben.
Wenn sonstige Gründe ausscheiden, muß man von einer Fettsäuren-Resistenz ausgehen. Da man bei dieser mit wesentlich höheren Insulindosen korrigiert, sollten andere mögliche Ursachen ausscheiden. Aus diesem Grund darf Schema B bis auf wenige beschreibbare Umstände auch erst angewendet werden, wenn Schema C 3x versagte und vor der 3. Korrektur der Katheter zur Sicherstellung der Insulinzufuhr gewechselt wurde.
Die folgende Übersicht zeigt viele Ursachen dafür, daß der BZ trotz Korrektur mit Schema C nicht abfällt. Dabei sind häufige und seltene Ursachen in der systematischen Übersicht beieinander. Wenn Sie diese Liste erweitern können, schreiben Sie mir. (Bitte das (at) in der Mailadresse durch das übliche "@" austauschen!)
| 1. Technik | 1.1. Katheter | 1 längere Luftblase |
|---|---|---|
| 2 Undichtigkeit am Nadel-Schlauch-Übergang | ||
| 3 Undichtigkeit am Katheter-Luerlock-Übergang | ||
| 4 Abriß | ||
| 5 Nadel zu kurz eingestochen | ||
| 6 zu kurze Nadel (8 mm) | ||
| 7 "zusammengewurschtelte" Kunststoffnadel | ||
| 8 auseinandergezogene Klebevlies-Filzschicht mit Nadelrückzug | ||
| 9 ganz herausgerutscht | ||
| 10 Nadeldrehung flügelloser Katheter nach oben: Insulin fließt auf die Haut | ||
| 11 Insulinrückfluß aus dem Stichkanal | ||
| 12 undichte Verbindungsstücke (bei Verlängerungsstücken/ Nadel-Schlauch-Verbindungen) | ||
| 13 Knick (z.B. Pumpe in der Hosentasche) | ||
| 14 Verstopfung der Nadel | ||
| 15 Knoten im Katheter | ||
| 16 Riß im Luerlock | ||
| 17 Luerlock-Adapter nicht fest verschraubt | ||
| 1.2. Ampulle | 18 leer | |
| 19 (Haar-)Riß | ||
| 20 zersplittert | ||
| 21 Gummikolben schräg | ||
| 22 Undichtigkeit am Metallring | ||
| 23 ausgebrochener Gewindesteg beim Kunststoff-Ampullenset | ||
| 24 abgebrochenes Hütchen an der Gewindestange | ||
| 1.3. Pumpe im Stopzustand | 25 vergessen, wieder einzuschalten | |
| 26 Alarm überhört | ||
| 1.4. BZ-Messung mit und ohne Gerät | 27 üblicher Präzisions-/Richtigkeitsfehler | |
| 28 Meßgerät defekt | ||
| 29 Optik verschmiert | ||
| 30 fehlerhafte Codierung | ||
| 31 Zeitfehler | ||
| 32 Blutmenge falsch | ||
| 33 Temperatur falsch | ||
| 34 Traubenzucker am Finger | ||
| 35 feuchte Teststreifen | ||
| 1.6. falsche Spritze (U40/U100) | 36 bei zusätzlicher Bolusgabe mittels Spritze | |
| 1.7. falscher Pen | 37 bei zusätzlicher Bolusgabe mittels Pen | |
| 2. Diät | 38 zu viele Kohlenhydrate | |
| 39 verzögerte Aufnahme großer Mengen langsamer Kohlenhydrate | ||
| 40 wesentlich mehr Fett als üblich | ||
| 41 wesentlich mehr Eiweiß als üblich | ||
| 3. Bewegung | 42 weniger Bewegung als üblich | |
| 43 längere, anstrengende Arbeit | ||
| 44 kurze, erschöpfende Muskeltätigkeit | ||
| 4. Therapiekonzept | 45 falscher Bolus | |
| 46 fehlerhafte Basalrate(nänderung) | ||
| 47 falsches Insulin | ||
| 48 Konzentrationsfehler (U40/U100) | ||
| 49 Verzögerungs- statt Normalinsulin bei Pen-/Spritzen-Einsatz | ||
| 50 zu kurzer Drück-Eß-Abstand | ||
| 51 Insulin erst nach dem Essen gegeben | ||
| 5. Diabetologische Phänomene | 52 spätere Magenentleerung bei autonomer Neuropathie | |
| 53 falsches Insulin (U40/U100) | ||
| 54 Resistenz kurz vor der Menstruation | ||
| 55 Resistenz bei Krankheiten mit Hormonüberproduktion | ||
| 56 Resistenz bei Cortisotherapie | ||
| 57 Resistenz bei Krankheiten mit Fieber | ||
| 58 Resistenz nach (Bauch-)Operation | ||
| 59 späterer Einschlafpunkt | ||
| 60 Schichtarbeit | ||
| 61 Zeitzonenwechsel | ||
| 62 "Gegenregulation" | ||
| 63 Lipolyse | ||
| 64 Ketoazidose | ||
| 6. Verhalten | 65 Bolus vergessen | |
| 66 Bolus falsch berechnet | ||
| 67 zu lange Katheterliegezeit | ||
| 68 Trageart der Pumpe | ||
| 69 Alarm überhört | ||
| 70 keine Essens-Insulin-Berechnung | ||
| 71 geringere Regelbefolgung bei psychischer Belastung | ||
| 72 falsche Spritztechnik bei zusätzlicher Bolusgabe mit Spritze | ||
| 73 zu schnelles Rausziehen der Nadel von Spritze oder Pen | ||
Gründe, die von Pumpis ergänzt wurden:
| 1. Technik (Katheter) | 74 Nickel-/Chromallergie (Katheter-Nadel) | |
|---|---|---|
aus: Pumpen-Post 2/1994 von Dr. B.Teupe








